|
| ご注文番号 | : | H-1 |
| 品番 | : | 313085 |
| 品名 | : | WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 |
| タイプ | : | RACE |
| 長さ | : | 156,158,165,168 |
| サイドカット | : | 120 / 66.5 / 104 |
| ラディウス | : | 12,0m(165cm) |
| 価格 | : | 本体215,000円(税込236,500円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認(151cmの313015は除く), インフラレッド・ベースワックス ビンディングFREEFLEX ST 16X Brake [A] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-2 |
| 品番 | : | 313035 |
| 品名 | : | WCR e-GS Rebel SW RP WCR 14 |
| タイプ | : | RACE & DEMO |
| 長さ | : | 181,186 |
| サイドカット | : | 104/65/87 |
| ラディウス | : | 25.0m(186cm) |
| 価格 | : | 本体205,000円(税込225,500円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス ビンディングPROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R]85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-3 |
| 品番 | : | 313096 |
| 品名 | : | WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR 14 |
| タイプ | : | RACE & DEMO |
| 長さ | : | 165 |
| サイドカット | : | 120/66.5/104 |
| ラディウス | : | 12.0m |
| 価格 | : | 本体205,000円(税込225,500円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス ビンディングPROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-4 |
| 品番 | : | 313076 |
| 品名 | : | WCR e-SL Rebel FIS SW RP WCR T |
| タイプ | : | RACE & DEMO |
| 長さ | : | 156 |
| サイドカット | : | 114/66/100 |
| ラディウス | : | 12,4m |
| 価格 | : | 本体197,000円(税込216,700円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス ビンディングPROTECTOR+ FREEFLEX 14 GW [R] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-5 |
| 品番 | : | 313196 |
| 品名 | : | WCR e-SL Rebel FIS SW RP EVO 14 |
| タイプ | : | RACE & DEMO |
| 長さ | : | 158,168 |
| サイドカット | : | 119/68/103 |
| ラディウス | : | 12.8m(168cm) |
| 価格 | : | 本体196,000円(税込215,600円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認, インフラレッド・ベースワックス ビンディングPROTECTOR+ FREEFLEX ST 16 GW [R] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-6 |
| 品番 | : | 313226 |
| 品名 | : | WC Rebels e-Speed Pro RP WCR 14 |
| タイプ | : | DEMO |
| 長さ | : | 170/175/180/185 |
| サイドカット | : | 108/65/93 |
| ラディウス | : | 20,5m(180cm) |
| 価格 | : | 本体181,000円(税込199,100円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャードUHM C ベース, Rebelキャンバー ビンディングFREEFLEX 14 GW [D] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-7 |
| 品番 | : | 313256 |
| 品名 | : | WC Rebels e-Race Pro RP WCR 14 |
| タイプ | : | DEMO |
| 長さ | : | 160/165/170 |
| サイドカット | : | 117/68/102 |
| ラディウス | : | 14,8m(170cm) |
| 価格 | : | 本体181,000円(税込199,100円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチキャップ構造, RD レースストラクチャードUHM C ベース, Rebelキャンバー ビンディングFREEFLEX 14 GW [D] 85mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-8 |
| 品番 | : | 314005 |
| 品名 | : | WCR e.GS Rebel Team SW RP WCR T |
| タイプ | : | RACE |
| 長さ | : | 132/140/148/ 156/164/172 |
| サイドカット | : | 103 / 64 / 87 |
| ラディウス | : | 17,0m(156cm) |
| 価格 | : | 本体110,000円(税込121,000円) |
| コメント | : | EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー ビンディングFREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-9 |
| 品番 | : | 314235 |
| 品名 | : | WCR e.SL Rebel Team SW RP WCR T |
| タイプ | : | RACE |
| 長さ | : | 125/132/139/ 146/153/160 |
| サイドカット | : | 111 / 63 / 94 |
| ラディウス | : | 10.0m(139cm) |
| 価格 | : | 本体110,000円(税込121,000円) |
| コメント | : | EMC-F, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード UHM C ベース, Rebel キャンバー ビンディングFREEFLEX 11 RACE Brake [A] 85 mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-10 |
| 品番 | : | 313045 |
| 品名 | : | WCR e-GS Rebel |
| タイプ | : | RACE |
| 長さ | : | 176/181/186/ 188 |
| サイドカット | : | 104 / 65 / 87 |
| ラディウス | : | 25,0m(186cm) |
| 価格 | : | 本体215,000円(税込236,500円) |
| コメント | : | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トップシート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, インフラレッド・ベースワックス ビンディングFREEFLEX ST 16 X RD Brake [A] 85 mm |
|
|
| ご注文番号 | : | H-11 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605009 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 3 RV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 150/140 |
| ラスト | : | 93(26.5cm) |
| サイズ | : | 22.5~28.5 |
| 価格 | : | 本体130,000円(税込143,000円) |
| コメント | : | レーシング・フレックス・チューニング,カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, レーシング・スポイラー, FIS公認ソール厚,フラットフォームウェッジ |
|
|
| ご注文番号 | : | H-12 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605019 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 4 RV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 130/120 |
| ラスト | : | 93(26.5cm) |
| サイズ | : | 22.5~28.5 |
| 価格 | : | 本体120,000円(税込132,000円) |
| コメント | : | レーシング・フレックス・チューニング,カフアライメント, 拡したトウボックス, リア・サポート・チューニング, レーシング・スポイラー, FIS公認ソール厚,フラットフォームウェッジ |
|
|
| ご注文番号 | : | H-13 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605023 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 5 SC RV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 110/100 |
| ラスト | : | 93(26.5cm) |
| サイズ | : | 22.5~26.5 |
| 価格 | : | 本体100,000円(税込110,000円) |
| コメント | : | レーシング・フレックス・チューニング,カフアライメント, 拡大したトウボックス, リア・サポート・チューニング, JRレーシング・スポイラー, アダルトノルム,FIS公認ソール厚, リアバランス, フラットフォームウェッジ |
|
|
| ご注文番号 | : | H-14 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605034 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 130S PV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 140/130 |
| ラスト | : | 96(26.5cm) |
| サイズ | : | 23.5~27.5 |
| 価格 | : | 本体108,000円(税込118,800円) |
| コメント | : | フレックス・チューニング, カフ・アライメント, リアサポートチューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ |
|
|
| ご注文番号 | : | H-15 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605033 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 130S PV SPEEDBLUE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 140/130 |
| ラスト | : | 96(26.5cm) |
| サイズ | : | 23.5~27.5 |
| 価格 | : | 本体108,000円(税込118,800円) |
| コメント | : | フレックス・チューニング, カフ・アライメント, リアサポートチューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ |
|
|
|
| ご注文番号 | : | H-16 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605053 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 110 SC PV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 120/110 |
| ラスト | : | 96(26.5cm) |
| サイズ | : | 22.5~27.5 |
| 価格 | : | 本体88,000円(税込96,800円) |
| コメント | : | フレックス・チューニング, ダブル・カンティング, リアサポート・チューニング, 拡大したトウボックス, FIS公認ソール厚,フラット・フォームエッジ、アダルト規格、PU - (SHORT CUFF) |
|
|
| ご注文番号 | : | H-17 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605505 |
| 品名 | : | RAPTOR WCR 90 PV WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 100/90 |
| ラスト | : | 96(26.5cm) |
| サイズ | : | 22.5~26.5 |
| 価格 | : | 本体78,000円(税込85,800円) |
| コメント | : | フレックスチューニング, カフアライメント, リアサポート・チューニング,拡大したトウボックス, JRレーシングスポイラー, FIS公認ソール厚, フラット・フォームウェッジ、PU - (SHORTCUFF) |
|
|
| ご注文番号 | : | H-18 |
| 品番 | : | スキーブーツ 605508 |
| 品名 | : | RAPTOR 70 WHITE |
| タイプ | : | RACE・DEMO |
| フレックス | : | 70/60 |
| ラスト | : | |
| サイズ | : | 22.5~26.5 |
| 価格 | : | 本体52,000円(税込57,200円) |
| コメント | : | Jr レーシング・フレックス・チューニング,アダルト規格(size 220 up) |
|
|
| ご注文番号 | : | H-19 |
| 品番 | : | スキーブーツ 606205 |
| 品名 | : | KALIBER PRO 130 LV GW BOA2 ANTHR.-SPEEDB |
| タイプ | : | DEMO |
| フレックス | : | 140/130 |
| ラスト | : | 98LV(26.5cm) |
| サイズ | : | 25.5~28.5 |
| 価格 | : | 本体120,000円(税込132,000円) |
| コメント | : | 高度にカスタマイズ可能なBOAを最大限に活用するように設計。
BOAR フィットシステムを搭載したKALIBER PRO LVは、全く新しいレベルのパフォーマンスと精密なフィット感を提供します。これはマーケットで最も精密なスキーブーツです。 フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, 、GW、バイインジェクション構造 |
|
|
| ご注文番号 | : | H-20 |
| 品番 | : | スキーブーツ 606240 |
| 品名 | : | KALIBER PRO 110 LV GW BOA2 BLACK/ANTHR. |
| タイプ | : | DEMO |
| フレックス | : | 120/110 |
| ラスト | : | 98LV(26.5cm) |
| サイズ | : | 25.5~28.5 |
| 価格 | : | 本体100,000円(税込110,000円) |
| コメント | : | 高度にカスタマイズ可能なBOAを最大限に活用するように設計。
BOAR フィットシステムを搭載したKALIBER PRO LVは、全く新しいレベルのパフォーマンスと精密なフィット感を提供します。これはマーケットで最も精密なスキーブーツです。 フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, 、GW、バイインジェクション構造 |
|
|
| ご注文番号 | : | H-21 |
| 品番 | : | スキーブーツ 606250 |
| 品名 | : | KALIBER PRO 110 LV GW BOA BLACK/ANTHR. |
| タイプ | : | DEMO |
| フレックス | : | 120/110 |
| ラスト | : | 98LV(26.5cm) |
| サイズ | : | 24.5~28.5 |
| 価格 | : | 本体90,000円(税込99,000円) |
| コメント | : | 高度にカスタマイズ可能なBOAを最大限に活用するように設計。
BOAR フィットシステムを搭載したKALIBER PRO LVは、全く新しいレベルのパフォーマンスと精密なフィット感を提供します。これはマーケットで最も精密なスキーブーツです。 フレックス・チューニング, カフアライメント, リアサポートチューニング, フォームウェッジ, フロント- リアソールパッド交換可能, 、GW、バイインジェクション構造 |
|